НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №1 - 2 500 Р. |
---|---|
Включенное количество часов специалистов | - |
Хранение всех доступов к сайту (домен, хостинг, FTP, база данных, админ. панель) | Да |
Мониторинг срока делегирования домена | Да |
Мониторинг оплаты хостинга | Да |
Общение с хостером от имени владельца | Да |
Контроль за работоспособностью сайта/почты | Да |
Оперативное восстановление работоспособности сайта | 1 раз в 3 месесяца |
Настройка почтового сервиса/ создание почты | - |
Установка счетчиков Яндекс.Метрика или Google Analitycs | - |
Настройка интеграции с Яндекс.Маркет | - |
Устранение проблем с работой Яндекс.Маркет/общение с поддержкой | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №1 - 2 500 Р. |
---|---|
Лечение вирусов | Да |
Диагностика на вирусы | - |
Анализ кода сайта на уязвимости | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №1 - 2 500 Р. |
---|---|
Добавление и изменение разделов | - |
Размещение баннеров заказчика | - |
Разработка баннеров и слайдов | - |
Наполнение товарами сайта | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №1 - 2 500 Р. |
---|---|
Заявки на работы | Да |
Выезд к заказчику | - |
Консультации по SEO-вопросам и маркетингу | - |
Мониторинг посещаемости сайта и предоставление отчета | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №1 - 2 500 Р. |
---|---|
Скидка на ведение рекламной кампании в Яндекс.Директ,% | 5% |
Скидка на ведение рекламной кампании в Google.Adwords,% | 5% |
Бесплатная настройка сквозной аналитики | - |
Бесплатная ведение сквозной аналитики | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №2 - 7 000 Р. |
---|---|
Включенное количество часов специалистов | 6 часов |
Хранение всех доступов к сайту (домен, хостинг, FTP, база данных, админ. панель) | Да |
Мониторинг срока делегирования домена | Да |
Мониторинг оплаты хостинга | Да |
Общение с хостером от имени владельца | Да |
Контроль за работоспособностью сайта/почты | Да |
Оперативное восстановление работоспособности сайта | 1 раз в месесяц |
Настройка почтового сервиса/ создание почты | Да |
Установка счетчиков Яндекс.Метрика или Google Analitycs | Да |
Настройка интеграции с Яндекс.Маркет | - |
Устранение проблем с работой Яндекс.Маркет/общение с поддержкой | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №2 - 7 000 Р. |
---|---|
Лечение вирусов | Да |
Диагностика на вирусы | Да |
Анализ кода сайта на уязвимости | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №2 - 7 000 Р. |
---|---|
Добавление и изменение разделов | Да |
Размещение баннеров заказчика | Да |
Разработка баннеров и слайдов | - |
Наполнение товарами сайта | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №2 - 7 000 Р. |
---|---|
Заявки на работы | Да |
Выезд к заказчику | Да |
Консультации по SEO-вопросам и маркетингу | Да |
Мониторинг посещаемости сайта и предоставление отчета | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №2 - 7 000 Р. |
---|---|
Скидка на ведение рекламной кампании в Яндекс.Директ,% | 10% |
Скидка на ведение рекламной кампании в Google.Adwords,% | 10% |
Бесплатная настройка сквозной аналитики | Да |
Бесплатная ведение сквозной аналитики | - |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №3 - 22 000 Р. |
---|---|
Включенное количество часов специалистов | 20 часов |
Хранение всех доступов к сайту (домен, хостинг, FTP, база данных, админ. панель) | Да |
Мониторинг срока делегирования домена | Да |
Мониторинг оплаты хостинга | Да |
Общение с хостером от имени владельца | Да |
Контроль за работоспособностью сайта/почты | Да |
Оперативное восстановление работоспособности сайта | 2 раза в месесяц |
Настройка почтового сервиса/ создание почты | Да |
Установка счетчиков Яндекс.Метрика или Google Analitycs | Да |
Настройка интеграции с Яндекс.Маркет | Да |
Устранение проблем с работой Яндекс.Маркет/общение с поддержкой | Да |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №3 - 22 000 Р. |
---|---|
Лечение вирусов | Да |
Диагностика на вирусы | Да |
Анализ кода сайта на уязвимости | Да |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №3 - 22 000 Р. |
---|---|
Добавление и изменение разделов | Да |
Размещение баннеров заказчика | Да |
Разработка баннеров и слайдов | Да |
Наполнение товарами сайта | Да |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №3 - 22 000 Р. |
---|---|
Заявки на работы | Да |
Выезд к заказчику | Да |
Консультации по SEO-вопросам и маркетингу | Да |
Мониторинг посещаемости сайта и предоставление отчета | Да |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Поддержка №3 - 22 000 Р. |
---|---|
Скидка на ведение рекламной кампании в Яндекс.Директ,% | 20% |
Скидка на ведение рекламной кампании в Google.Adwords,% | 20% |
Бесплатная настройка сквозной аналитики | Да |
Бесплатная ведение сквозной аналитики | Да |
Стоимость техподдержки сайта в Москве зависит от времени, затраченного нашими специалистами на решение всех необходимых задач.
Предварительно проводится оценка трудоемкости работ. Далее происходит согласование объемов и сроков с клиентом, после чего специалисты приступают к решению задач по сопровождению. Если трудозатраты существенно превосходят озвученные ранее цены на поддержку сайта в Москве, мы посылаем вам
соответствующее уведомление.